Vorsorge buchen:
Labor aus Checkup-Plus "Premium"
€268,13
lieferbar
Produktbeschreibung
Neben den umfangreichen Analysen der Profile Basis und Plus enthält wird ein Fokus auf die Bestimmung wichtiger Vitamine und Stoffwechselfunktionen gelegt.
Vitamin B 12, Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin D
Speicher-Eisenstoffwechsel (Transferinsättigung)
Nachweis niederschwelliger Entzündung (CRP sensitiv)
---------
| Basis | Plus | Premium | |
| Basis und Plus sind enthalten | |||
| Blutbild | Differential Blutbild | ||
| Muskulatur | Creatinin-Kinase (CK) | ||
| CKMB | |||
| Leber | GPT | GOT | |
| GammaGT | |||
| Galle | Alkalische Phosphatase | ||
| Bilirubin gesamt | |||
| Bauchspeichel- Drüse (Pankreas) | Lipase | ||
| Ernährung | Gesamteiweiß | Albumin | |
| Immunsystem | Elektrophorese | ||
| Vitamine | Eisen (Serum) | Speichereisen (Ferritin) | |
| Eisentransport (Transferrinsättigung)
|
|||
| Folsäure | |||
| Vitamin D | |||
| Vitamin B12 | |||
| Gefäße | Lipoprotein a | ||
| Herzschwäche | BNP | ||
| Niere | Harnsäure | Mikroalbumin | |
| Kreatinin | inkl. UAC | ||
| Harnstoff | |||
| Knochen | Calzium | ||
| Elektrolyte | Natrium | Magnesium | |
| Kalium | Zink | ||
| Stoffwechsel | Lipid | HbA1c (Langzeitzucker) | |
| Zucker | |||
| Hormone | TSH (Schilddrüse) | ||
| Tumor | Mann: PSA ( .+20,11 €!) | ||
| Entzündung | CRP | BSG | |
----------
FÜR PRIVATVERSICHERTE: Es entstehen wie bei allen aufgeführten Angeboten grundsätzlich höhere Kosten. Im Labor in Höhe des 1,8 fachen Satzes. Bei weiteren Leistungen in höhe des 2 bis 3,5 fachen Satzes, aufgrund der Abrechnung der Vorsorgepauschalen die nicht direkt mit der gesetzlichen Krankenkasse abgerechnet werden.
-----------
Männer: zusätzliche Durchführung der Prostatakrebsvorsorge (PSA), sie zahlen: 288,14 €
---------
Produkt weiterempfehlen
Preise anzeigen in:
EUR

